Comitetul Național pentru Situații de Urgență a actualizat, luni, 15 martie 2021, lista țărilor și a zonelor care prezintă risc epidemiologic. Astfel,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a actualizat, luni, 15 martie 2021, lista țărilor și a zonelor care prezintă risc epidemiologic. Astfel, Statele Unite ale Americii au fost scoase de pe lista țărilor pentru care se impune carantina de 14 zile.
În alcătuirea listei cu zonele „galbene” s-a ținuit cont de rata de incidență cumulată la 100.000 locuitori, conform datelor publicate de ECDC joi, 11 martie 2021, pentru perioada 22 februarie – 7 martie 2021.
În consecință, persoanele care vin din Statele Unite ale Americii în România nu vor mai fi obligate să intre în carantină pentru o perioadă de 14 zile. De reținut că situația este volatilă și este recomandat ca înaintea efectuării unei călătorii să fie verificate toate datele importante pentru a putea călători în siguranță.
Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile) | |
Stat/Zona/Teritoriu | Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori* |
Cehia | 1572.0 |
Estonia | 1397.1 |
San Marino | 1343.9 |
Muntenegru | 1318.0 |
Malta | 720.4 |
Serbia | 704.5 |
Iordania | 655.2 |
Ungaria | 645.5 |
Seychelles | 597.9 |
Liban | 593.8 |
Israel | 587.6 |
Slovacia | 567.9 |
Suedia | 527.6 |
Slovenia | 520.7 |
Bahrain | 516.8 |
Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 514.9 |
Palestina | 492.6 |
Andorra | 485.7 |
Monaco | 462.4 |
Letonia | 461.9 |
Republica Moldova | 458.6 |
Albania | 444.5 |
Franța | 444.2 |
Italia | 433.0 |
Polonia | 427.6 |
Aruba | 407.4 |
Cipru | 407.4 |
Brazilia | 402.9 |
Luxemburg | 400.6 |
Saint Lucia | 397.0 |
Emiratele Arabe Unite | 387.4 |
Kuweit | 385.9 |
Insulele Turks si Caicos | 382.3 |
Macedonia de Nord | 379.4 |
Maldive | 374.6 |
Kosovo | 371.3 |
Puerto Rico | 364.1 |
Olanda | 362.1 |
Tribuna.US
COMMENTS